-
CEWKA BERU Opel Omega B Signum - 2.6 3.2 V6 2-4-6


Wysyłka w ciągu | 48h |
Cena przesyłki | 9 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 514778817
Zostaw telefon |
Cewki zapłonowe są ważnym elementem układu zapłonowego. Zapewniają one odpowiednią iskrę, która inicjuje cały proces zapłonu. Cewki zapłonowe BERU zostały opracowywane zgodnie z wymaganiami klientów pod kątem określonych modeli pojazdów, z wbudowanymi układami elektronicznymi lub bez takich układów. Są one produkowane z wykorzystaniem technologii sterowania komputerowego, zgodnie z zasadami najwyższej jakości BERU, w nowoczesnych fabrykach w Europie, Meksyku i Azji. BERU zaopatruje producentów OEM w cewki zapłonowe do wielu masowych zastosowań na europejskim rynku.
BERU oferuje wysokiej jakości, opracowane laboratoryjnie, udoskonalone cewki zapłonowe o zwartej konstukcji, które charakteryzują się wysokim napięciem zapłonu i zajmują niewiele miejsca w komorze silnika.
Dostawca BERU AG
Kod dostawcy ZSE 153
CEWKA DLA CYLINDRÓW: 2 - 4 - 6
ZASTOSOWANIE:
OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) 132 KW 2597 CCM 180PS 2000/09->2003/07
OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) 160 KW 3175 CCM 218PS 2001/02->2003/07
OPEL OMEGA B kombi (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) 132 KW 2597 CCM 180PS 2000/09->2003/07
OPEL OMEGA B kombi (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) 160 KW 3175 CCM 218PS 2001/02->2003/07
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 3.2 V6 (F48) 155 KW 3175 CCM 211PS 2003/05->2005/07
OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 125 KW 2597 CCM 170PS 2000/09->2002/04
OPEL VECTRA B kombi (J96) 2.6 i V6 (F35) 125 KW 2597 CCM 170PS 2000/09->2003/07
OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.6 i V6 (F68) 125 KW 2597 CCM 170PS 2000/09->2003/07
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) 155 KW 3175 CCM 211PS 2002/08-> ...
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 155 KW 3175 CCM 211PS 2002/08-> ...
OPEL VECTRA C kombi (Z02) 3.2 V6 (F35) 155 KW 3175 CCM 211PS 2003/10-> ...
Producent części | Beru |
Stan | Nowy |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Numer katalogowy części | ZSE153 |